車牌識(shí)別終端
車輛檢測(cè)器
電壓 | 12V AC/DC±10% 24V AC/DC±10% 115V AC±10% 230V AC±10% |
功率 | <2W |
繼電器輸出 | 6A/250VAC |
頻率范圍 | 20KHz至200KHz |
反應(yīng)時(shí)間 | 50mS |
信號(hào)保持時(shí)間 | 無限長(zhǎng)(出廠設(shè)置)或訂制保持時(shí)間 |
靈敏度 | 0.013%至0.1% 分3級(jí)調(diào)節(jié) |
探測(cè)環(huán)電感量 | 極限值 40uH至1000uH 理想值 80uH至300uH |
探測(cè)環(huán)引出線 | 最長(zhǎng)200米 總電阻小于8 Ohm 至少每米轉(zhuǎn)20次 |
工作溫度 | -20°C至70°C |
相對(duì)濕度 | <90% 無冷凝 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 最高 50°C/h |
連接類型 | 11針插腳DIN導(dǎo)軌插座 |
重量 | 250克 |
保護(hù)等級(jí) | IP30 |
電磁兼容 | (EMC)符合EN50081-1及EN50082-2 |
外形尺寸 | 36*74*85毫米 |
上一篇:雷達(dá)
下一篇:沒有了!